Alle Monatswerte seit 2015 | Basis 2020 = 100 | aktuell: Juni 2026 = 124,6
Der Verbraucherpreisindex (VPI) des Statistischen Bundesamtes misst die Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen des privaten Konsums. Im Juni 2026 steht er bei 124,6 Punkten (Basis 2020 = 100), das sind +2,3 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Tabelle unten enthält alle amtlichen Monatswerte seit 2015, wie sie z.B. für Indexmietverträge und Wertsicherungsklauseln gebraucht werden.
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ø Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 122,8 | 123,1 | 124,5 | 125,2 | 125,0 | 124,6 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | 120,3 | 120,8 | 121,2 | 121,7 | 121,8 | 121,8 | 122,2 | 122,3 | 122,6 | 123,0 | 122,7 | 122,7 | 121,9 |
| 2024 | 117,6 | 118,1 | 118,6 | 119,2 | 119,3 | 119,4 | 119,8 | 119,7 | 119,7 | 120,2 | 119,9 | 120,5 | 119,3 |
| 2023 | 114,3 | 115,2 | 116,1 | 116,6 | 116,5 | 116,8 | 117,1 | 117,5 | 117,8 | 117,8 | 117,3 | 117,4 | 116,7 |
| 2022 | 105,2 | 106,0 | 108,1 | 108,8 | 109,8 | 109,8 | 110,3 | 110,7 | 112,7 | 113,5 | 113,7 | 113,2 | 110,2 |
| 2021 | 101,0 | 101,6 | 102,1 | 102,4 | 102,6 | 102,9 | 103,4 | 103,5 | 103,8 | 104,3 | 104,5 | 104,7 | 103,1 |
| 2020 | 99,8 | 100,1 | 100,3 | 100,4 | 100,4 | 100,5 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,9 | 99,7 | 99,8 | 100,0 |
| 2019 | 97,7 | 98,1 | 98,5 | 99,4 | 99,6 | 99,9 | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 99,5 | 100,0 | 99,5 |
| 2018 | 96,4 | 96,7 | 97,2 | 97,5 | 98,2 | 98,3 | 98,7 | 98,8 | 99,0 | 99,1 | 98,5 | 98,5 | 98,1 |
| 2017 | 95,1 | 95,6 | 95,8 | 96,2 | 96,2 | 96,5 | 96,9 | 97,0 | 97,0 | 96,9 | 96,5 | 96,9 | 96,4 |
| 2016 | 93,6 | 93,9 | 94,5 | 94,6 | 95,1 | 95,2 | 95,5 | 95,4 | 95,5 | 95,6 | 95,0 | 95,6 | 95,0 |
| 2015 | 93,1 | 93,8 | 94,3 | 94,7 | 94,9 | 94,9 | 95,1 | 95,0 | 94,9 | 94,9 | 94,3 | 94,3 | 94,5 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), VPI für Deutschland, Basis 2020 = 100; Monatswerte bis Juni 2025 aus dem Statistischen Bericht "Lange Reihen", danach aus der laufenden Destatis-Veröffentlichung (abgerufen 26.07.2026). Jahresdurchschnitt aus den zwölf Monatsindizes berechnet.
| Monat | VPI (2020 = 100) | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Juni 2026 | 124,6 | +2,3 % |
| Mai 2026 | 125,0 | +2,6 % |
| April 2026 | 125,2 | +2,9 % |
| März 2026 | 124,5 | +2,7 % |
| Februar 2026 | 123,1 | +1,9 % |
| Januar 2026 | 122,8 | +2,1 % |
| Dezember 2025 | 122,7 | +1,8 % |
| November 2025 | 122,7 | +2,3 % |
| Oktober 2025 | 123,0 | +2,3 % |
| September 2025 | 122,6 | +2,4 % |
| August 2025 | 122,3 | +2,2 % |
| Juli 2025 | 122,2 | +2,0 % |
| Juni 2025 | 121,8 | +2,0 % |
Indexmiete (§ 557b BGB): Bei Indexmietverträgen ändert sich die Miete im Verhältnis zweier VPI-Stände. Ob eine Erhöhungserklärung korrekt gerechnet ist, prüfen Sie mit den Werten dieser Tabelle oder direkt im Indexmiete-Rechner.
Wertsicherungsklauseln: Gewerbemieten, Erbbauzinsen und langfristige Verträge sind häufig an den VPI gekoppelt; auch hier zählt der Quotient zweier Monatswerte.
Kaufkraft und Planung: Die Indexreihe zeigt, wie stark Preise über die Jahre gestiegen sind. Was ein Betrag von früher heute wert ist, rechnet der Inflationsrechner aus.
Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Verbraucherpreisindex für Deutschland (Basis 2020 = 100). Stand: Juli 2026, Werte bis Juni 2026.