Winter, Ostern, Pfingsten, Sommer, Herbst und Weihnachten – amtliche KMK-Termine
Die Sommerferien 2027 beginnen am 28. Juni in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland und enden am 13. September in Bayern. Die Termine stammen aus der langfristigen Sommerferienregelung der Kultusministerkonferenz (Beschluss vom 09.12.2021) und sind damit amtlich festgelegt. Für die Urlaubsplanung lohnt der Blick auf Brückentage und den Kalender 2027 mit Feiertagen – den Resturlaub berechnet der Urlaubstage-Rechner.
| Bundesland | Erster Ferientag | Letzter Ferientag |
|---|---|---|
| Hessen | 28.06.2027 | 06.08.2027 |
| Rheinland-Pfalz | 28.06.2027 | 06.08.2027 |
| Saarland | 28.06.2027 | 06.08.2027 |
| Berlin | 01.07.2027 | 14.08.2027 |
| Brandenburg | 01.07.2027 | 14.08.2027 |
| Hamburg | 01.07.2027 | 11.08.2027 |
| Schleswig-Holstein | 03.07.2027 | 14.08.2027 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 05.07.2027 | 14.08.2027 |
| Bremen | 08.07.2027 | 18.08.2027 |
| Niedersachsen | 08.07.2027 | 18.08.2027 |
| Sachsen | 10.07.2027 | 20.08.2027 |
| Sachsen-Anhalt | 10.07.2027 | 20.08.2027 |
| Thüringen | 10.07.2027 | 20.08.2027 |
| Nordrhein-Westfalen | 19.07.2027 | 31.08.2027 |
| Baden-Württemberg | 29.07.2027 | 11.09.2027 |
| Bayern | 02.08.2027 | 13.09.2027 |
Quelle: Kultusministerkonferenz, Langfristige Sommerferienregelung 2025–2030 (Beschluss vom 09.12.2021). Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. Auf den niedersächsischen Nordseeinseln sowie auf Sylt, Föhr, Amrum, Helgoland und den Halligen gelten Sonderregelungen.
| Bundesland | Winter | Ostern/Frühjahr | Himmelfahrt/Pfingsten | Herbst | Weihnachten 27/28 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | — | 25.03. sowie 30.03. – 03.04. | 18.05. – 29.05. | 02.11. – 06.11. | 23.12. – 08.01. |
| Bayern | — | 08.02. – 12.02. (Frühjahr) sowie 22.03. – 02.04. | 18.05. – 28.05. | 02.11. – 05.11. | 24.12. – 07.01. |
| Berlin | 01.02. – 06.02. | 22.03. – 02.04. | 07.05. sowie 18.05. – 19.05. | 11.10. – 23.10. | 22.12. – 31.12. |
| Brandenburg | 01.02. – 06.02. | 22.03. – 03.04. | 18.05. | 11.10. – 23.10. | 23.12. – 31.12. |
| Bremen | 01.02. – 02.02. | 22.03. – 03.04. | 07.05. und 18.05. | 18.10. – 30.10. | 23.12. – 08.01. |
| Hamburg | 29.01. | 01.03. – 12.03. | 07.05. – 14.05. | 11.10. – 22.10. | 20.12. – 31.12. |
| Hessen | — | 22.03. – 02.04. | — | 04.10. – 16.10. | 23.12. – 11.01. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 08.02. – 19.02. | 24.03. – 02.04. | 07.05. sowie 14.05. – 18.05. | 14.10. – 23.10. | 22.12. – 04.01. |
| Niedersachsen | 01.02. – 02.02. | 22.03. – 03.04. | 07.05. und 18.05. | 16.10. – 30.10. | 23.12. – 08.01. |
| Nordrhein-Westfalen | — | 22.03. – 03.04. | 18.05. | 23.10. – 06.11. | 24.12. – 08.01. |
| Rheinland-Pfalz | — | 22.03. – 02.04. | — | 04.10. – 15.10. | 23.12. – 07.01. |
| Saarland | 08.02. – 12.02. | 30.03. – 09.04. | — | 04.10. – 15.10. | 20.12. – 31.12. |
| Sachsen | 08.02. – 19.02. | 26.03. – 02.04. | 07.05. sowie 15.05. – 18.05. | 11.10. – 23.10. | 23.12. – 01.01. |
| Sachsen-Anhalt | 01.02. – 06.02. | 22.03. – 27.03. | 15.05. – 22.05. | 18.10. – 23.10. | 20.12. – 31.12. |
| Schleswig-Holstein | — | 30.03. – 10.04. | 07.05. | 11.10. – 23.10. | 23.12. – 08.01. |
| Thüringen | 01.02. – 06.02. | 22.03. – 03.04. | 07.05. | 09.10. – 23.10. | 23.12. – 31.12. |
Quelle: KMK-Ferienkalender für die Schuljahre 2026/2027 und 2027/2028 (Stand 09.10.2025). Alle Termine im Jahr 2027; Weihnachtsferien reichen teils ins Jahr 2028. Baden-Württemberg und Bayern führen ihre Februar-/Frühjahrstermine in der Spalte Ostern/Frühjahr; "—" bedeutet: keine landesweiten Ferien in dieser Kategorie. Die Termine legen die Länder selbst fest, einzelne bewegliche Ferientage kommen hinzu.
Die übrigen Ferientermine legen die Bundesländer einzeln fest und melden sie an die Kultusministerkonferenz; die amtlichen Übersichten je Schuljahr veröffentlicht die KMK unter kmk.org/service/ferien. Wir ergänzen diese Seite, sobald wir die Termine für alle Länder geprüft haben – bis dahin verlinken wir bewusst nur die amtliche Quelle statt ungeprüfte Daten zu übernehmen.