Alle 12 Monate, gesetzliche Feiertage je Bundesland, ISO-Kalenderwochen – druckfreundlich
Der Jahreskalender 2027 startet an einem Freitag. Ostern fällt auf den 28./29. März 2027, Pfingsten auf den 16./17. Mai 2027 – beide früh im Jahr. Besonderheit 2027: Der Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) ist ein Sonntag und bringt daher keinen zusätzlichen freien Arbeitstag. Wie Sie die verbleibenden Feiertage optimal verlängern, zeigt der Brückentage-Rechner; die Zahl der Arbeitstage je Monat liefert der Arbeitstage-Rechner.
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Datum | Wochentag | Feiertag | Gilt in |
|---|---|---|---|
| 01.01.2027 | Freitag | Neujahr | bundesweit |
| 06.01.2027 | Mittwoch | Heilige Drei Könige | BW, BY, ST |
| 08.03.2027 | Montag | Internationaler Frauentag | BE, MV |
| 26.03.2027 | Freitag | Karfreitag | bundesweit |
| 28.03.2027 | Sonntag | Ostersonntag | BB (gesetzl.), sonst Festtag |
| 29.03.2027 | Montag | Ostermontag | bundesweit |
| 01.05.2027 | Samstag | Tag der Arbeit | bundesweit |
| 06.05.2027 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | bundesweit |
| 16.05.2027 | Sonntag | Pfingstsonntag | BB (gesetzl.), sonst Festtag |
| 17.05.2027 | Montag | Pfingstmontag | bundesweit |
| 27.05.2027 | Donnerstag | Fronleichnam | BW, BY, HE, NW, RP, SL (teils SN, TH) |
| 15.08.2027 | Sonntag | Mariä Himmelfahrt | SL, kath. Gemeinden BY |
| 20.09.2027 | Montag | Weltkindertag | TH |
| 03.10.2027 | Sonntag | Tag der Deutschen Einheit | bundesweit |
| 31.10.2027 | Sonntag | Reformationstag | BB, HB, HH, MV, NI, SH, SN, ST, TH |
| 01.11.2027 | Montag | Allerheiligen | BW, BY, NW, RP, SL |
| 17.11.2027 | Mittwoch | Buß- und Bettag | SN |
| 25.12.2027 | Samstag | 1. Weihnachtstag | bundesweit |
| 26.12.2027 | Sonntag | 2. Weihnachtstag | bundesweit |
Rechtsgrundlage sind die Feiertagsgesetze der Bundesländer. Grau dargestellte Feiertage fallen 2027 auf einen Sonntag. Ostersonntag und Pfingstsonntag sind nur in Brandenburg gesetzliche Feiertage.