Amtliche Grundgehaltssätze ab 01.04.2026 (Erhöhung 2,82 %) | LBesO A, B und W
Baden-Württemberg hat die Besoldungsanpassung bereits umgesetzt: Seit dem 1. April 2026 gelten die um 2,82 % erhöhten Grundgehaltssätze nach der amtlichen Tabelle des Landesamts für Besoldung und Versorgung (LBV). Damit ist BW schneller als der Bund, wo die Anpassung 2025/2026 noch im Gesetzgebungsverfahren steckt – zum Vergleich lohnt der Besoldungsrechner Bund.
Grundgehalt (A 12, Stufe 5) – Stand 01.04.2026
5.205,14 € / Monat
Jahresbrutto (12 Monatsbezüge): 62.461,68 €
Quelle: LBV Baden-Württemberg, Grundgehaltssätze ab 01.04.2026 (lbv.landbw.de). Zuzüglich Familienzuschlag, Struktur- und Amtszulagen nach LBesGBW. In der Landesbesoldungsordnung A beginnen höhere Gruppen erst in höheren Erfahrungsstufen (z. B. A 13 ab Stufe 3) – der Rechner bildet das automatisch ab.
| Gruppe | St. 1 | St. 2 | St. 3 | St. 4 | St. 5 | St. 6 | St. 7 | St. 8 | St. 9 | St. 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 7 | 3.220,85 | 3.314,32 | 3.407,74 | 3.501,18 | 3.594,68 | 3.661,40 | 3.728,15 | 3.794,93 | – | – |
| A 8 | 3.302,04 | 3.421,84 | 3.541,57 | 3.661,34 | 3.781,13 | 3.860,96 | 3.940,79 | 4.020,67 | 4.100,47 | – |
| A 9 | 3.480,07 | 3.607,89 | 3.735,69 | 3.863,51 | 3.991,30 | 4.079,21 | 4.167,09 | 4.254,95 | 4.342,82 | – |
| A 10 | 3.737,00 | 3.900,74 | 4.064,51 | 4.228,29 | 4.392,05 | 4.503,15 | 4.614,82 | 4.726,51 | 4.838,21 | – |
| A 11 | 4.108,34 | 4.276,16 | 4.444,56 | 4.616,23 | 4.787,90 | 4.902,37 | 5.018,38 | 5.135,16 | 5.251,92 | 5.368,64 |
| A 12 | – | 4.654,11 | 4.790,54 | 4.996,39 | 5.205,14 | 5.344,34 | 5.483,49 | 5.622,69 | 5.761,88 | 5.901,07 |
| A 13 | – | – | 5.332,12 | 5.557,55 | 5.783,02 | 5.933,32 | 6.083,60 | 6.233,90 | 6.384,24 | 6.534,50 |
| A 14 | – | – | 5.652,72 | 5.945,07 | 6.237,43 | 6.432,31 | 6.627,24 | 6.822,10 | 7.017,00 | 7.211,94 |
| A 15 | – | – | – | 6.507,80 | 6.829,20 | 7.086,35 | 7.343,48 | 7.600,63 | 7.857,75 | 8.114,92 |
| A 16 | – | – | – | 7.156,33 | 7.528,05 | 7.825,49 | 8.122,89 | 8.420,26 | 8.717,65 | 9.015,04 |
Quelle: LBV Baden-Württemberg, Grundgehaltssätze ab 01.04.2026 (lbv.landbw.de), Rechtsgrundlage LBesGBW, Landesbesoldungsordnungen A, B und W. Beträge in Euro/Monat, ohne Familienzuschlag und Zulagen. „–" = Erfahrungsstufe in dieser Gruppe nicht besetzt.
| B 1 | 8.114,92 € |
| B 2 | 9.391,29 € |
| B 3 | 9.931,65 € |
| B 4 | 10.497,59 € |
| B 5 | 11.146,90 € |
| B 6 | 11.760,06 € |
| B 7 | 12.356,52 € |
| B 8 | 12.978,12 € |
| B 9 | 13.749,96 € |
| B 10 | 16.146,94 € |
| B 11 | 16.764,69 € |
| W 1 | 6.128,72 € |
| W 2 | 7.661,18 € |
| W 3 | 8.667,56 € |
W-Besoldung zuzüglich Leistungsbezüge nach LBesGBW.