Amtliche NLBV-Tabelle ab 01.04.2026 (Erhöhung 2,8 %, mindestens 100 €)
Niedersachsen hat die Besoldungserhöhung bereits umgesetzt: Seit dem 1. April 2026 gelten die um 2,8 % (mindestens 100 €) angehobenen Grundgehälter nach der amtlichen Tabelle des Niedersächsischen Landesamts für Bezüge und Versorgung. Zum Ländervergleich: Bund, Baden-Württemberg, NRW und Bayern.
Grundgehalt (A 13, Stufe 6) – Stand 01.04.2026
5.374,78 € / Monat
Jahresbrutto (12 Monatsbezüge): 64.497,36 €
Quelle: NLBV, Besoldungstabellen Niedersachsen gültig ab 01.04.2026 (nlbv.niedersachsen.de). Die Erhöhung um 2,8 % (Grundgehälter mindestens +100 Euro) ist bereits enthalten. Zuzüglich Familienzuschlag (ab 01.04.2026: 162,26–170,36 € Stufe 1) und Zulagen nach NBesG.
| Gruppe | St. 1 | St. 2 | St. 3 | St. 4 | St. 5 | St. 6 | St. 7 | St. 8 | St. 9 | St. 10 | St. 11 | St. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5 | – | 2.891,00 | 2.954,04 | 3.017,06 | 3.080,11 | 3.143,16 | 3.206,20 | 3.269,24 | – | – | – | – |
| A 6 | – | 2.932,36 | 3.001,57 | 3.070,77 | 3.139,98 | 3.209,22 | 3.278,44 | 3.347,66 | 3.416,86 | – | – | – |
| A 7 | – | 3.026,51 | 3.113,62 | 3.200,70 | 3.287,81 | 3.374,89 | 3.462,02 | 3.524,21 | 3.586,41 | 3.648,65 | – | – |
| A 8 | – | 3.114,88 | 3.189,31 | 3.300,92 | 3.412,53 | 3.524,15 | 3.635,81 | 3.711,30 | 3.787,76 | 3.864,27 | 3.940,76 | – |
| A 9 | – | 3.281,97 | 3.355,18 | 3.474,31 | 3.593,44 | 3.713,72 | 3.836,20 | 3.920,35 | 4.004,88 | 4.093,20 | 4.182,22 | – |
| A 10 | – | 3.492,91 | 3.594,66 | 3.749,39 | 3.906,32 | 4.066,21 | 4.232,10 | 4.342,70 | 4.453,31 | 4.563,89 | 4.674,50 | – |
| A 11 | – | – | 3.948,33 | 4.114,71 | 4.284,69 | 4.454,71 | 4.624,69 | 4.738,08 | 4.851,37 | 4.964,74 | 5.078,04 | 5.191,36 |
| A 12 | – | – | – | 4.424,66 | 4.627,27 | 4.829,99 | 5.032,67 | 5.167,79 | 5.302,87 | 5.438,01 | 5.573,12 | 5.708,25 |
| A 13 | – | – | – | 4.937,05 | 5.155,93 | 5.374,78 | 5.593,61 | 5.739,55 | 5.885,46 | 6.031,37 | 6.177,28 | 6.323,19 |
| A 14 | – | – | – | 5.183,35 | 5.467,14 | 5.750,94 | 6.034,76 | 6.223,96 | 6.413,18 | 6.602,35 | 6.791,58 | 6.980,82 |
| A 15 | – | – | – | – | – | 6.297,25 | 6.609,25 | 6.858,91 | 7.108,52 | 7.358,17 | 7.607,81 | 7.857,43 |
| A 16 | – | – | – | – | – | 6.926,84 | 7.287,70 | 7.576,43 | 7.865,15 | 8.153,86 | 8.442,53 | 8.731,23 |
Quelle: NLBV, Besoldungstabellen Niedersachsen gültig ab 01.04.2026 (nlbv.niedersachsen.de). Beträge in Euro/Monat ohne Familienzuschlag und Zulagen; „–" = Erfahrungsstufe in dieser Gruppe nicht besetzt.
| B 1 | 7.857,43 € |
| B 2 | 9.096,52 € |
| B 3 | 9.621,06 € |
| B 4 | 10.170,53 € |
| B 5 | 10.800,85 € |
| B 6 | 11.396,07 € |
| B 7 | 11.975,10 € |
| B 8 | 12.578,58 € |
| B 9 | 13.198,62 € |
| B 10 | 15.502,50 € |