Grundgehaltssätze nach Anlage 3 BayBesG | Tabelle ab 01.10.2026 (LfF)
Grundgehalt (A 13, Stufe 7) – Tabelle ab 01.10.2026
5.759,62 € / Monat
Jahresbrutto (12 Monatsbezüge): 69.115,44 €
Quelle: Landesamt für Finanzen Bayern, Anlage 3 BayBesG, Grundgehaltssätze Besoldungsordnung A (lff.bayern.de). Tabelle vom LfF veröffentlicht, gültig ab 01.10.2026 vorbehaltlich der Zustimmung des Bayerischen Landtags zum Anpassungsgesetz. Zuzüglich Orts- und Familienzuschlag (Anlage 5 BayBesG) sowie Struktur-, Amts- und Berufszulagen.
| Gruppe | St. 2 | St. 3 | St. 4 | St. 5 | St. 6 | St. 7 | St. 8 | St. 9 | St. 10 | St. 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 3 | 2.862,51 | 2.918,48 | 2.974,44 | 3.030,39 | 3.086,39 | 3.142,33 | 3.198,30 | 3.254,25 | – | – |
| A 4 | 2.933,87 | 2.999,80 | 3.065,67 | 3.131,56 | 3.197,43 | 3.263,30 | 3.329,16 | 3.395,02 | – | – |
| A 5 | 2.970,80 | 3.036,31 | 3.101,87 | 3.167,40 | 3.232,95 | 3.298,51 | 3.364,08 | 3.429,62 | – | – |
| A 6 | 3.044,42 | 3.116,34 | 3.188,30 | 3.260,31 | 3.332,28 | 3.404,26 | 3.476,20 | 3.548,14 | – | – |
| A 7 | 3.160,90 | 3.251,47 | 3.342,02 | 3.432,59 | 3.523,20 | 3.587,82 | 3.652,50 | 3.717,21 | – | – |
| A 8 | 3.239,61 | 3.355,64 | 3.471,74 | 3.587,77 | 3.703,86 | 3.781,23 | 3.858,57 | 3.935,95 | 4.013,32 | – |
| A 9 | 3.387,91 | 3.511,77 | 3.635,61 | 3.759,50 | 3.883,35 | 3.968,50 | 4.053,67 | 4.138,81 | 4.223,97 | – |
| A 10 | 3.636,87 | 3.795,55 | 3.954,29 | 4.112,99 | 4.271,68 | 4.377,47 | 4.484,70 | 4.592,91 | 4.701,17 | – |
| A 11 | – | 4.159,37 | 4.321,98 | 4.486,08 | 4.652,44 | 4.763,31 | 4.874,25 | 4.986,24 | 5.099,36 | 5.212,45 |
| A 12 | – | – | 4.654,97 | 4.853,32 | 5.054,05 | 5.188,92 | 5.323,77 | 5.458,65 | 5.593,52 | 5.728,39 |
| A 13 | – | – | – | 5.395,56 | 5.613,99 | 5.759,62 | 5.905,25 | 6.050,92 | 6.196,54 | 6.342,19 |
| A 14 | – | – | – | 5.771,02 | 6.054,27 | 6.243,16 | 6.432,02 | 6.620,86 | 6.809,73 | 6.998,59 |
| A 15 | – | – | – | – | 6.627,72 | 6.876,92 | 7.126,05 | 7.375,24 | 7.624,41 | 7.873,54 |
| A 16 | – | – | – | – | 7.304,89 | 7.593,09 | 7.881,29 | 8.169,44 | 8.457,61 | 8.745,78 |
Quelle: Landesamt für Finanzen Bayern, Anlage 3 BayBesG, Grundgehaltssätze Besoldungsordnung A (lff.bayern.de), gültig ab 01.10.2026. Beträge in Euro/Monat ohne Orts-/Familienzuschlag und Zulagen; „–" = Erfahrungsstufe in dieser Gruppe nicht besetzt. Bayerische Systematik: Die Stufen beginnen bei Stufe 2 (A 3 bis A 10) bzw. höher.